应用场景
TN02热成像体温快速筛查仪测温精准稳定,可广泛应用于机场、车站、口岸、码头等交通枢纽中心人流量大的场所进行快速体温筛检。
产品特点
384 x 288像素非制冷探测器
支持3.6英寸触摸屏
非接触式快速筛查体温、低温携带物,人员快速通过,无停留
支持外置黑体测温校正功能,测温精度可达≤±0.3℃
全实时测温,精确快速筛查
非接触式测温,避免交叉感染
支持320万像素可见光,支持红外与可见光图像融合显示
支持多功能测温模式
支持MPEG4录像,JPEG图像存储,网络接口实时传输原始图像
高防护等级,2米抗跌落
方案介绍
检测距离2-5米,人员通过时,在画面中保持3-5秒
建议搭建专用通道,确保测温效果,如下图所示
使用标配的外接电源,可连续24小时不间断检测
型号 参数 | 体温快速筛查仪 |
JW-TN02 | |
探测器参数 | |
探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
像素 | 384 × 288 |
视场角 | 25°× 19° |
最小焦距 | 0.1m |
空间分辨率 | 1.36mrad |
热灵敏度 | ≤0.04℃@30℃ |
帧频 | 50/60Hz |
波长范围 | 8-14um |
聚焦模式 | 手动调焦 |
内置可见光相机 | 320万像素,CMOS模组,内置2个LED补光灯 |
液晶显示屏 | 3.6"TFT 彩色LCD,640 × 480像素 |
调色板 | 11种调色板可选(包括铁红/彩虹/黑白/黑白反转等) |
图像显示 | 红外图像与可见光可快速切换,红外与可见光图像画中画、融合 |
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度、自动增强模式 |
测温功能 | |
测温范围 | 20℃- +50℃ |
测温精度 | 不搭配黑体:±0.6℃ 搭配黑体:±0.3℃ |
测温校正 | 自动/手动 |
测量模式 | 实时5个可移动点,5个可移动区域(最高温/最低温捕捉/平均温度测量),线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音/颜色) |
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/F/K,语言,对比度/亮度、LCD背光 |
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调(增量为0.01),或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 |
背景温度校正 | 自动 |
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 |
激光指示器 | |
激光指示器 | 二级,1mW/635nm红色 |
图像存储 | |
存储卡 | 8G Micro SD(TF)卡,最高可支持32G |
存储方式 | 手动/自动(设定时间或温度触发)存储,单帧红外存储、红外与可见光关联存储、红外与可见光融合存储;红外录像、红外与可见光关联录像、红外与可见光融合录像 |
红外图像格式 | JPEG格式,带红外原始测量数据图像;MPEG4格式,带红外原始测量数据录像 |
可见光图像格式 | JPEG格式、MPEG4格式,含融合 |
语音注释 | 60秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风或通过蓝牙耳机) |
接口参数 | |
电源接口 | 有,DC 12V |
存储卡槽 | Micro SD(TF)卡座 |
视频输出 | 有,PAL/NTSC |
网络接口 | Mini-USB,可设置IP地址实时传输原始图像 |
数据输出 | 蓝牙(耳机/RS232) |
一般规范 | |
重量 | 0.98Kg |
尺寸 | 230mm×105mm×245mm |
电源系统 | 锂电池,4小时连续工作,可充电:智能充电器充电或随机(AC电源适配器或12V车内电源)充电 |
三脚架 | 1/4″-20-UNC |
环境参数 | 工作温度0℃-+42℃;存储温度-40℃~+70℃;湿度≤95%(非冷凝) |
防护等级 | IP54 |
抗冲击 | 25G,IEC68-2-29 |
抗振动 | 2G,IEC68-2-6 |
跌落 | 2米 |
华球体育(中国)科技公司电子官方微信